Стоимость сервисного контракта
ГАЗель NEXT Сummins 4х2
12 мес./40 тыс.км | 24 мес. / 80 тыс.км | 36 мес. / 120 тыс.км |
12 мес./40 тыс.км | 24 мес. / 80 тыс.км | 36 мес. / 120 тыс.км | |
ТО - 1 (20 тыс.км) | 12 166,00 ₽ | 12 166,00 ₽ | 12 166,00 ₽ |
ТО - 2 (40 тыс.км) | 15 416,00 ₽ | 15 416,00 ₽ | 15 416,00 ₽ |
ТО - 3 (60 тыс.км) | 16 971,00 ₽ | 16 971,00 ₽ | |
ТО - 4 (80 тыс.км) | 17 366,00 ₽ | 17 366,00 ₽ | |
ТО - 5 (100 тыс.км) | 13 466,00 ₽ | ||
ТО - 6 (120 тыс.км) | 18 921,00 ₽ | ||
Стоимость сервисного контракта | 27 582,00 ₽ | 61 919,00 ₽ | 94 306,00 ₽ |
ГАЗель БИЗНЕС и СОБОЛЬ (4х2) двигатель УМЗ
12 мес./30 тыс.км | 24 мес. / 60 тыс.км | 36 мес. / 90 тыс.км |
12 мес./30 тыс.км | 24 мес. / 60 тыс.км | 36 мес. / 90 тыс.км | |
ТО - 1 (15 тыс.км) | 10 369,00 ₽ | 10 369,00 ₽ | 10 369,00 ₽ |
ТО - 2 (30 тыс.км) | 13 662,00 ₽ | 13 662,00 ₽ | 13 662,00 ₽ |
ТО - 3 (45 тыс.км) | 11 669,00 ₽ | 11 669,00 ₽ | |
ТО - 4 (60 тыс.км) | 20 172,00 ₽ | 20 172,00 ₽ | |
ТО - 5 (75 тыс.км) | 10 369,00 ₽ | ||
ТО - 6 (90 тыс.км) | 14 962,00 ₽ | ||
Стоимость сервисного контракта | 24 031,00 ₽ | 55 872,00 ₽ | 81 203,00 ₽ |
ГАЗель БИЗНЕС двигатель Evotech с ГБО
12 мес. / 30 тыс.км | 24 мес. / 60 тыс.км3 | 36 мес. / 90 тыс.км |
12 мес. / 30 тыс.км | 24 мес. / 60 тыс.км3 | 36 мес. / 90 тыс.км | |
ТО - 1 (15 тыс.км) | 12 529,00 ₽ | 12 529,00 ₽ | 12 529,00 ₽ |
ТО - 2 (30 тыс.км) | 15 822,00 ₽ | 15 822,00 ₽ | 15 822,00 ₽ |
ТО - 3 (45 тыс.км) | 13 829,00 ₽ | 13 829,00 ₽ | |
ТО - 4 (60 тыс.км) | 22 332,00 ₽ | 22 332,00 ₽ | |
ТО - 5 (75 тыс.км) | 12 529,00 ₽ | ||
ТО - 6 (90 тыс.км) | 17 122,00 ₽ | ||
Стоимость сервисного контракта | 28 351,00 ₽ | 64 512,00 ₽ | 94 163,00 ₽ |
СОБОЛЬ 4х4 двигатель Cummins 2,8
12 мес./30 тыс.км | 24 мес. / 60 тыс.км | 36 мес. / 90 тыс.км |
12 мес./30 тыс.км | 24 мес. / 60 тыс.км | 36 мес. / 90 тыс.км | |
ТО - 1 (15 тыс.км) | 9 663,00 ₽ | 9 663,00 ₽ | 9 663,00 ₽ |
ТО - 2 (30 тыс.км) | 12 566,00 ₽ | 12 566,00 ₽ | 12 566,00 ₽ |
ТО - 3 (45 тыс.км) | 10 963,00 ₽ | 10 963,00 ₽ | |
ТО - 4 (60 тыс.км) | 20 126,00 ₽ | 20 126,00 ₽ | |
ТО - 5 (75 тыс.км) | 9 663,00 ₽ | ||
ТО - 6 (90 тыс.км) | 14 256,00 ₽ | ||
Стоимость сервисного контракта | 22 229,00 ₽ | 53 318,00 ₽7 | 77 237,00 ₽ |
ГАЗон NEXT ЯМЗ
12 мес./40 тыс.км | 24 мес. / 80 тыс.км | 36 мес. / 120 тыс.км |
12 мес./40 тыс.км | 24 мес. / 80 тыс.км | 36 мес. / 120 тыс.км | |
ТО - 1 (20 тыс.км) | 15 012,00 ₽ | 15 012,00 ₽ | 15 012,00 ₽ |
ТО - 2 (40 тыс.км) | 16 052,00 ₽ | 16 052,00 ₽ | 16 052,00 ₽ |
ТО - 3 (60 тыс.км) | 28 372,00 ₽ | 28 372,00 ₽ | |
ТО - 4 (80 тыс.км) | 16 052,00 ₽ | 16 052,00 ₽ | |
ТО - 5 (100 тыс.км) | 15 012,00 ₽ | ||
ТО - 6 (120 тыс.км) | 28 372,00 ₽ | ||
Стоимость сервисного контракта | 31 064,00 ₽ | 75 488,00 ₽ | 118 872,00 ₽ |
* Указаны цены за плановое техническое обслуживание (работа + запасные части + материалы)
Расчеты стоимости сервисных контрактов указаны на 18 мая 2021 года.
В связи с инфляцией, удорожанием запасных частей и удорожанием стоимости работ, возможно изменение цен. Окончательную актуальную стоимость "Сервисного контракта" можно узнать ТОЛЬКО при оформлении сделки - при покупке нового автомобиля.
Данная информация ни в коем случае не является офертой, в том числе не является публичной офертой (в соответствии со ст. 437, 494 Гражданского Кодекса РФ).